产品展示
技术文章
联系我们contact us
13555804379 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市东陵区新隆街1-32号7- ...
- 邮箱:
- shiguan00001@syshiguan.cn
- 手机:
- 13555804379
- 电话:
- 13555804379

设计方案 添加时间:2017-07-20
最新推出I.MX7D核心板,两个CORTEX-A7和一个CORTEX-M4处理器,CORTEX-M4处理器可以单独运行FREERTOS,实现实时功能应用,可很好的应用于机器人控制,工业控制,授时系统等领域
产品详情
技 术 参 数 : | ||||
处理器 | CPU | Freescale’s i.MX7D CPU: ARM® Cortex®-A7 core 双核, 主频1GHz,Cortex-M4 200MHZ。 | ||
内存 | DDR3 | 1GB DDR3 | ||
存储器 | Emmc FLASH | 4GB eMMC Flash | ||
以太网 | 千兆以太网 | 两路10/100/1000M自适应以太网,核心板带PHY,能通过网络接口完成网络地址等参数配置。 | ||
串口 | 5个串口 | LVCOMS 3.3V电平 | ||
五个三线串口 | ||||
2个调试UART | 一个Cortex-A7调试UART,三线串口;一个Cortex-M4调试UART,三线串口,LVCOMS3.3V电平 | |||
CAN通信 | CAN备用监控通信 | LVCOMS 3.3V电平,底板接CAN驱动芯片 | ||
两个CAN总线接口:CAN-L,CAN-H | ||||
音频输入 | 音频CODEC输入 | 一个I2S总线, LVCOMS3.3V电平 | ||
I2C | I2C | 两个I2C, LVCOMS3.3V电平 | ||
SPI | SPI | 两个SPI, LVCOMS 3.3V电平 | ||
PCIE | PCIE 1X | PCIE2.1 1X, | ||
PWM | PWM | 四个PWM信号, LVCOMS 3.3V电平 | ||
模拟输入 | ADC | 四个模拟输入接口,输入范围:0V-1.8V | ||
SD | SD信号 | 一个SD信号,四位信号线, LVCOMS 3.3V电平 | ||
USB | USB OTG | 一个USB OTG 2.0 | ||
USB HOST | 一个USB HOST 2.O | |||
摄像头 | MIPI-CSI | 一个MIPI-CSI,可接MIPI摄像头输入 | ||
显示接口 | LCD | 一个TFT-LCD显示屏接口,24位总线,LVCOMS 3.3V电平 | ||
GPIO | GPIO | 以上除电源和地,JTAG信号,MIPI-CSI信号,网络信号,PCIE差分线,ADC模拟信输入,USB信号线,其它所有信号都可以作为GPIO输出,LVCOMS 3.3V电平 | ||
JTAG | JTAG | JTAG信号, LVCOMS 3.3V电平 | ||
电源 | 电源输入 | 直流5V,电流1A | ||
结构 | 结构尺寸 | 长x宽x高:40mm x 54mm x 6mm | ||
环境 | 工作温度 | -20℃-85℃ | ||
存储温度 | -40℃-85℃ | |||
操作系统 | 操作系统 | 支持linux4.1.15 | ||
软件功能: | ||||
操作系统 | 操作系统 | 支持linux4.1.15,包括底层所有的驱动和文件系统,便于客户做应用软件开发 | ||
自检功能 | 自检功能 | 能通过管理串口上报自检及状态信息 | ||
参数配置 | 参数配置 | 能通过管理串口或者网口完成网络地址等参数配置 | ||
固件升级 | 固件升级和维护 | 能通过调试串口和网口完成固件升级,通过调试串口和网口通过telnet实现系统维护 | ||
网口热备 | 网口热备份 | 每个网口可以单独配置地址参数,也可以绑定一个,支持多网口热备,一个网口损坏的情况下能自动热切换 | ||
NTP协议 | NTP协议 | 每个网络接口都能提供NTP时间服务,支持NTP系列协议 | ||
状态指示 | 状态指示 | 提供运行故障指示灯,授时服务状态指示灯信号接口 | ||
登录方式 | 登录方式 | 具有telnet和SSH2(支持加密)的登录方式 | ||
WEB管理 | WEB管理 | 支持嵌入式WEB服务器,服务器访问地址可配;支持多用户同时访问,监控WEB页面支持多种浏览器(IE系列以上,火狐,360浏览器等);监控WEB页面支持权限管理,至少具备访问和管理两种权限; | ||
WEB监控 | 监控WEB页面须覆盖通用时统设备监控内容,包含实时显示系统时间、卫星状态、位置信息;显示参考源和频率源状态、其他输入输出状态;设置参考源优先级、设置设备时间、时区、闰秒;设置设备IP地址、输出脉冲选择等; | |||
WEB数据库 | WEB服务器支持数据库访问,可通过网页查询设备历史数据,所有WEB数据支持掉电保存; | |||
日志功能 | 日志功能 | 支持日志记录,可选择保存在SD卡或USB存储设备上,并提供对应的操作函数; | ||
应 用 领 域 : | ||||
1 | 卫星时钟同步设备;医疗/保健自动化系统;银行自动化系统;证券交易系统; | |||
2 | 工业自动化系统;大楼自动控制系统;销售点系统(POS);信息家电。机器人控制系统 | |||
结构尺寸 : | ||||
略 |